Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

PhiloPong-Anomary-ReverseDAlembert EAの設定 10万()

通貨 USDJPY 期間 2012/1/4~2025/3/28 初期証拠金 100000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 スプレッド 複数EAにより不明 モデリング品質 undefined
DD判断金額 100000 DD判断獲得Pips 100 相対DD判断% 20
ロット 変動 グラフの種類 ALL 横軸:期間 縦軸:価格 含み損計算あり
12,167,767.59 15,880.6 1.60 60.6% 49.1% -1,643,424 -24.2%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
2922
総利益
32,566,371.46
総損失
-20,398,603.87
平均損益
4,164.19
平均利益
18,399.08
平均損失
-17,737.92
勝数
1,770
負数
1,150
最大連勝数
18
最大連敗数
-14
平均連勝数
4.1
平均連敗数
2.8
平均獲得pips
5.435
最大獲得pips
380
最小獲得pips
-201.8
勝ち平均獲得pips
21.61
負け平均獲得pips
-19.45
総保有時間
782日7時間44分
最大保有時間
1日6時間25分
最小保有時間
1時間6分
保有時間平均値
6時間25分
保有時間中央値
6時間25分
総手数料
0
平均手数料
0.00
総スワップ
0
平均スワップ
0.00
最大含み損推移
-527,643.98
最大同時保有ポジション
2
ロング最大同時保有ポジション
2
ショート最大同時保有ポジション
2

DD関係

最大DD
-1,643,424
DD回数
26
年間平均DD回数
1.86
DD回復最小期間
2日0時間0分
DD平均回復期間
61日15時間1分
DD回復最大期間
243日23時間0分
最大獲得PipsDD
-1,154
獲得PipsDD回数
36
年間平均獲得PipsDD回数
2.57
獲得PipsDD回復最小期間
3日0時間0分
獲得PipsDD平均回復期間
57日11時間58分
獲得PipsDD回復最大期間
244日23時間0分
最大相対DD
-24.2%
相対DD回数
1
年間平均相対DD回数
0.07
相対DD回復最小期間
91日0時間0分
相対DD平均回復期間
91日0時間0分
相対DD回復最大期間
91日0時間0分

スコア

シャープレシオ
0.09
ペイアウトレシオ
-1.04
期待値
4,167.04
R期待値
0.23R
標準偏差
45,684.18
RF/YRF
7.4 / 0.6
SQNスコア
4.93
Zスコア
-26.61
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.002
GHPR
0.003
最大保有ポジション(潜在DD)
undefined

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 959.51 3,700.96 4,081.04 19,939.35 18,190.05 19,279.55 4,161.88 10,563.45 13,484.76 15,454.67 6,618.38 -40,030.92 76,402.68
2013 53,108.83 1,560.21 33,263.94 131,100.4 115,311.93 96,120.29 60,355.29 -21,657.38 -7,157.18 92,815.01 -17,745.43 30,228.91 567,304.82
2014 32,883.12 39,032.82 23,022.28 50,680.68 30,241.26 -2,761.81 -13,969.29 21,416.82 15,498.17 4,416.57 30,320.03 38,713.26 269,493.91
2015 41,312.88 -6,910.24 57,078.3 109,261.64 139.82 18,497.05 91,401.15 -99,933.91 188,546.93 52,899.84 16,751.38 101,471.76 570,516.6
2016 -208,087.96 221,095.29 38,650.23 530,211 48,001.28 678,614.92 316,263.36 -86,142.7 -164,702.61 42,799.51 99,035.31 313,626.48 1,829,364.11
2017 -36,617.12 123,491.31 113,000.58 -36,321.73 -74,525.43 132,366.75 92,790.05 249,265.31 -122,326.55 122,613.04 6,689.91 41,199.99 611,626.11
2018 208,787.1 95,310.89 -40,749.64 19,156.61 292,237.59 118,493.17 197,725.74 -40,879.25 63,719.53 -69,312.26 27,471.8 123,656.33 995,617.61
2019 39,469.21 70,575.21 106,655.18 117,935.32 108,909 -155,631.63 106,907.08 6,250.59 61,184.15 46,333.37 87,657.9 90,723.27 686,968.65
2020 -41,235.29 185,482.93 857,591.82 256,577.28 73,756.53 -22,460.83 148,500.17 97,272.27 145,808.42 144,777.47 -8,803.22 90,801.5 1,928,069.05
2021 -87,829.76 52,042.82 -87,490.76 52,396.43 124,583.91 202,391.24 85,862.82 140,856.67 8,597.33 182,816.27 309,257.58 -39,668.78 943,815.77
2022 6,626.02 186,900.57 146,245.53 -113,830.87 -29,683.15 427,200.64 757,124.66 -185,330.2 17,088.33 261,448.45 930,512.63 102,875.53 2,507,178.14
2023 267,267.4 -50,094.23 336,351.79 -405,051.55 140,622.99 293,270.44 -24,104.13 206,476.25 56,138.04 -328,278.62 521,187.33 183,446.82 1,197,232.53
2024 185,671.77 268,158.01 70,459.63 -770,703.77 130,504.28 146,853.97 418,700.71 -340,658.59 -735,631.04 -447.87 869,565.28 248,114.66 490,587.04
2025 -397,492.45 -135,141.77 26,224.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -506,409.43

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 USDJPY buy 2012/01/04 20:30 76.717 0.01 2012/01/05 02:55 76.726 30.81 100,030.81
1 USDJPY buy 2012/01/04 20:30 76.717 0.01 2012/01/05 02:55 76.726 30.81 100,061.62
2 USDJPY buy 2012/01/09 20:30 76.883 0.01 2012/01/10 02:55 76.866 -9.73 100,051.89
3 USDJPY buy 2012/01/09 20:30 76.883 0.02 2012/01/10 02:55 76.866 -19.46 100,032.43
4 USDJPY buy 2012/01/19 20:30 77.197 0.01 2012/01/20 02:55 77.107 -82.73 99,949.7
5 USDJPY buy 2012/01/19 20:30 77.197 0.01 2012/01/20 02:55 77.107 -82.73 99,866.97
6 USDJPY sell 2012/01/23 01:00 76.964 0.01 2012/01/23 07:25 77.066 -102 99,764.97
7 USDJPY sell 2012/01/23 01:00 76.964 0.01 2012/01/23 07:25 77.066 -102 99,662.97
8 USDJPY sell 2012/01/24 01:00 76.973 0.01 2012/01/24 07:25 77.039 -66 99,596.97
9 USDJPY sell 2012/01/24 01:00 76.973 0.01 2012/01/24 07:25 77.039 -66 99,530.97
10 USDJPY buy 2012/01/24 20:30 77.709 0.01 2012/01/25 02:55 77.780 78.27 99,609.24
11 USDJPY buy 2012/01/24 20:30 77.709 0.01 2012/01/25 02:55 77.780 78.27 99,687.51
12 USDJPY sell 2012/01/25 02:55 77.780 0.01 2012/01/25 07:25 77.887 -107 99,580.51
13 USDJPY sell 2012/01/25 02:55 77.780 0.02 2012/01/25 07:25 77.887 -214 99,366.51
14 USDJPY sell 2012/01/26 01:00 77.685 0.01 2012/01/26 07:25 77.700 -15 99,351.51
15 USDJPY sell 2012/01/26 01:00 77.685 0.01 2012/01/26 07:25 77.700 -15 99,336.51
16 USDJPY sell 2012/01/27 01:00 77.451 0.01 2012/01/27 07:25 77.037 414 99,750.51
17 USDJPY sell 2012/01/27 01:00 77.451 0.01 2012/01/27 07:25 77.037 414 100,164.51
18 USDJPY sell 2012/01/30 02:55 76.757 0.01 2012/01/30 07:25 76.668 89 100,253.51
19 USDJPY sell 2012/01/30 02:55 76.757 0.02 2012/01/30 07:25 76.668 178 100,431.51
20 USDJPY sell 2012/01/31 01:00 76.367 0.01 2012/01/31 07:25 76.235 132 100,563.51
21 USDJPY sell 2012/01/31 01:00 76.367 0.03 2012/01/31 07:25 76.235 396 100,959.51
22 USDJPY buy 2012/02/09 20:30 77.548 0.01 2012/02/10 02:55 77.663 122.27 101,081.78
23 USDJPY buy 2012/02/09 20:30 77.548 0.04 2012/02/10 02:55 77.663 489.08 101,570.86
24 USDJPY buy 2012/02/14 20:30 78.487 0.01 2012/02/15 02:55 78.510 30.27 101,601.13
25 USDJPY buy 2012/02/14 20:30 78.487 0.05 2012/02/15 02:55 78.510 151.35 101,752.48
26 USDJPY sell 2012/02/23 01:00 80.296 0.01 2012/02/23 07:25 80.193 103 101,855.48
27 USDJPY sell 2012/02/23 01:00 80.296 0.06 2012/02/23 07:25 80.193 618 102,473.48
28 USDJPY sell 2012/02/24 01:00 79.972 0.01 2012/02/24 07:25 80.351 -379 102,094.48
29 USDJPY sell 2012/02/24 01:00 79.972 0.07 2012/02/24 07:25 80.351 -2,653 99,441.48
30 USDJPY sell 2012/02/27 01:00 81.598 0.01 2012/02/27 07:25 81.164 434 99,875.48
31 USDJPY sell 2012/02/27 01:00 81.598 0.06 2012/02/27 07:25 81.164 2,604 102,479.48
32 USDJPY sell 2012/02/28 01:00 80.484 0.01 2012/02/28 07:25 80.361 123 102,602.48
33 USDJPY sell 2012/02/28 01:00 80.484 0.07 2012/02/28 07:25 80.361 860.99 103,463.47
34 USDJPY sell 2012/02/29 01:00 80.498 0.01 2012/02/29 07:25 80.365 133 103,596.47
35 USDJPY sell 2012/02/29 01:00 80.498 0.08 2012/02/29 07:25 80.365 1,064 104,660.47
36 USDJPY buy 2012/03/14 20:30 83.712 0.01 2012/03/15 03:55 83.961 270.81 104,931.28
37 USDJPY buy 2012/03/14 20:30 83.712 0.09 2012/03/15 03:55 83.961 2,437.29 107,368.57
38 USDJPY buy 2012/03/19 20:30 83.293 0.01 2012/03/20 03:55 83.378 92.27 107,460.84
39 USDJPY buy 2012/03/19 20:30 83.293 0.1 2012/03/20 03:55 83.378 922.7 108,383.54
40 USDJPY sell 2012/03/23 02:00 82.619 0.01 2012/03/23 08:25 82.770 -151 108,232.54
41 USDJPY sell 2012/03/23 02:00 82.619 0.11 2012/03/23 08:25 82.770 -1,661 106,571.54
42 USDJPY sell 2012/03/26 02:00 82.521 0.01 2012/03/26 08:25 82.714 -193 106,378.54
43 USDJPY sell 2012/03/26 02:00 82.521 0.1 2012/03/26 08:25 82.714 -1,930 104,448.54
44 USDJPY sell 2012/03/27 02:00 82.848 0.01 2012/03/27 08:25 82.875 -27 104,421.54
45 USDJPY sell 2012/03/27 02:00 82.848 0.09 2012/03/27 08:25 82.875 -243 104,178.54
46 USDJPY sell 2012/03/28 02:00 83.147 0.01 2012/03/28 08:25 82.907 240 104,418.54
47 USDJPY sell 2012/03/28 02:00 83.147 0.08 2012/03/28 08:25 82.907 1,920 106,338.54
48 USDJPY sell 2012/03/29 02:00 82.906 0.01 2012/03/29 08:25 82.652 254 106,592.54
49 USDJPY sell 2012/03/29 02:00 82.906 0.09 2012/03/29 08:25 82.652 2,286 108,878.54
50 USDJPY buy 2012/03/29 20:30 82.315 0.01 2012/03/30 03:55 82.158 -149.73 108,728.81
51 USDJPY buy 2012/03/29 20:30 82.315 0.1 2012/03/30 03:55 82.158 -1,497.3 107,231.51
52 USDJPY sell 2012/03/30 03:55 82.158 0.01 2012/03/30 08:25 82.007 151 107,382.51
53 USDJPY sell 2012/03/30 03:55 82.158 0.09 2012/03/30 08:25 82.007 1,359 108,741.51
54 USDJPY buy 2012/04/04 20:30 82.585 0.01 2012/04/05 03:55 82.336 -227.19 108,514.32
55 USDJPY buy 2012/04/04 20:30 82.585 0.1 2012/04/05 03:55 82.336 -2,271.9 106,242.42
56 USDJPY buy 2012/04/09 20:30 81.581 0.01 2012/04/10 03:55 81.808 234.27 106,476.69
57 USDJPY buy 2012/04/09 20:30 81.581 0.09 2012/04/10 03:55 81.808 2,108.42 108,585.11
58 USDJPY buy 2012/04/19 20:30 81.496 0.01 2012/04/20 03:55 81.611 122.27 108,707.38
59 USDJPY buy 2012/04/19 20:30 81.496 0.1 2012/04/20 03:55 81.611 1,222.7 109,930.08
60 USDJPY sell 2012/04/23 02:00 81.637 0.01 2012/04/23 08:25 81.319 318 110,248.08
61 USDJPY sell 2012/04/23 02:00 81.637 0.11 2012/04/23 08:25 81.319 3,498 113,746.08
62 USDJPY sell 2012/04/24 02:00 81.148 0.01 2012/04/24 08:25 80.884 264 114,010.08
63 USDJPY sell 2012/04/24 02:00 81.148 0.12 2012/04/24 08:25 80.884 3,168 117,178.08
64 USDJPY buy 2012/04/24 20:30 81.189 0.01 2012/04/25 03:55 81.424 242.27 117,420.35
65 USDJPY buy 2012/04/24 20:30 81.189 0.13 2012/04/25 03:55 81.424 3,149.51 120,569.86
66 USDJPY sell 2012/04/25 03:55 81.424 0.01 2012/04/25 08:25 81.424 0 120,569.86
67 USDJPY sell 2012/04/25 03:55 81.424 0.14 2012/04/25 08:25 81.424 0 120,569.86
68 USDJPY sell 2012/04/26 02:00 81.317 0.01 2012/04/26 08:25 81.189 128 120,697.86
69 USDJPY sell 2012/04/26 02:00 81.317 0.15 2012/04/26 08:25 81.189 1,920 122,617.86
70 USDJPY sell 2012/04/27 02:00 81.053 0.01 2012/04/27 08:25 80.888 165 122,782.86
71 USDJPY sell 2012/04/27 02:00 81.053 0.16 2012/04/27 08:25 80.888 2,640 125,422.86
72 USDJPY sell 2012/04/30 03:55 80.316 0.01 2012/04/30 08:25 80.135 181 125,603.86
73 USDJPY sell 2012/04/30 03:55 80.316 0.17 2012/04/30 08:25 80.135 3,077 128,680.86
74 USDJPY buy 2012/05/09 20:30 79.706 0.01 2012/05/10 03:55 79.693 8.81 128,689.67
75 USDJPY buy 2012/05/09 20:30 79.706 0.18 2012/05/10 03:55 79.693 158.58 128,848.25
76 USDJPY buy 2012/05/14 20:30 79.827 0.01 2012/05/15 03:55 79.912 92.27 128,940.52
77 USDJPY buy 2012/05/14 20:30 79.827 0.17 2012/05/15 03:55 79.912 1,568.59 130,509.11
78 USDJPY sell 2012/05/23 02:00 79.964 0.01 2012/05/23 08:25 79.599 365 130,874.11
79 USDJPY sell 2012/05/23 02:00 79.964 0.18 2012/05/23 08:25 79.599 6,570 137,444.11
80 USDJPY sell 2012/05/24 02:00 79.474 0.01 2012/05/24 08:25 79.518 -44 137,400.11
81 USDJPY sell 2012/05/24 02:00 79.474 0.19 2012/05/24 08:25 79.518 -836 136,564.11
82 USDJPY buy 2012/05/24 20:30 79.562 0.01 2012/05/25 03:55 79.647 92.27 136,656.38
83 USDJPY buy 2012/05/24 20:30 79.562 0.18 2012/05/25 03:55 79.647 1,660.86 138,317.24
84 USDJPY sell 2012/05/25 03:55 79.647 0.01 2012/05/25 08:25 79.710 -63 138,254.24
85 USDJPY sell 2012/05/25 03:55 79.647 0.19 2012/05/25 08:25 79.710 -1,197 137,057.24
86 USDJPY sell 2012/05/28 02:00 79.560 0.01 2012/05/28 08:25 79.419 141 137,198.24
87 USDJPY sell 2012/05/28 02:00 79.560 0.18 2012/05/28 08:25 79.419 2,538 139,736.24
88 USDJPY sell 2012/05/29 02:00 79.554 0.01 2012/05/29 08:25 79.512 42 139,778.24
89 USDJPY sell 2012/05/29 02:00 79.554 0.19 2012/05/29 08:25 79.512 798 140,576.24
90 USDJPY buy 2012/05/29 20:30 79.456 0.01 2012/05/30 03:55 79.470 21.27 140,597.51
91 USDJPY buy 2012/05/29 20:30 79.456 0.2 2012/05/30 03:55 79.470 425.4 141,022.91
92 USDJPY sell 2012/05/30 03:55 79.470 0.01 2012/05/30 08:25 79.481 -11 141,011.91
93 USDJPY sell 2012/05/30 03:55 79.470 0.21 2012/05/30 08:25 79.481 -231 140,780.91
94 USDJPY sell 2012/05/31 02:00 79.054 0.01 2012/05/31 08:25 78.764 290 141,070.91
95 USDJPY sell 2012/05/31 02:00 79.054 0.2 2012/05/31 08:25 78.764 5,800 146,870.91
96 USDJPY buy 2012/06/04 20:30 78.347 0.01 2012/06/05 03:55 78.285 -54.73 146,816.18
97 USDJPY buy 2012/06/04 20:30 78.347 0.21 2012/06/05 03:55 78.285 -1,149.33 145,666.85
98 USDJPY buy 2012/06/14 20:30 79.325 0.01 2012/06/15 03:55 79.469 151.27 145,818.12
99 USDJPY buy 2012/06/14 20:30 79.325 0.2 2012/06/15 03:55 79.469 3,025.4 148,843.52
100 USDJPY buy 2012/06/19 20:30 78.912 0.01 2012/06/20 03:55 78.968 63.27 148,906.79
101 USDJPY buy 2012/06/19 20:30 78.912 0.21 2012/06/20 03:55 78.968 1,328.67 150,235.46
102 USDJPY sell 2012/06/25 03:55 80.404 0.01 2012/06/25 08:25 80.240 164 150,399.46
103 USDJPY sell 2012/06/25 03:55 80.404 0.22 2012/06/25 08:25 80.240 3,608 154,007.46
104 USDJPY sell 2012/06/26 02:00 79.617 0.01 2012/06/26 08:25 79.552 65 154,072.46
105 USDJPY sell 2012/06/26 02:00 79.617 0.23 2012/06/26 08:25 79.552 1,495 155,567.46
106 USDJPY sell 2012/06/27 02:00 79.527 0.01 2012/06/27 08:25 79.476 51 155,618.46
107 USDJPY sell 2012/06/27 02:00 79.527 0.24 2012/06/27 08:25 79.476 1,224 156,842.46
108 USDJPY sell 2012/06/28 02:00 79.734 0.01 2012/06/28 08:25 79.457 277 157,119.46
109 USDJPY sell 2012/06/28 02:00 79.734 0.25 2012/06/28 08:25 79.457 6,925 164,044.46
110 USDJPY sell 2012/06/29 02:00 79.364 0.01 2012/06/29 08:25 79.286 78 164,122.46
111 USDJPY sell 2012/06/29 02:00 79.364 0.26 2012/06/29 08:25 79.286 2,028 166,150.46
112 USDJPY buy 2012/07/04 20:30 79.837 0.01 2012/07/05 03:55 79.912 96.81 166,247.27
113 USDJPY buy 2012/07/04 20:30 79.837 0.27 2012/07/05 03:55 79.912 2,613.87 168,861.14
114 USDJPY buy 2012/07/09 20:30 79.648 0.01 2012/07/10 03:55 79.507 -133.73 168,727.41
115 USDJPY buy 2012/07/09 20:30 79.648 0.28 2012/07/10 03:55 79.507 -3,744.44 164,982.97
116 USDJPY buy 2012/07/19 20:30 78.607 0.01 2012/07/20 03:55 78.729 129.27 165,112.24
117 USDJPY buy 2012/07/19 20:30 78.607 0.27 2012/07/20 03:55 78.729 3,490.29 168,602.53
118 USDJPY sell 2012/07/23 02:00 78.442 0.01 2012/07/23 08:25 78.186 256 168,858.53
119 USDJPY sell 2012/07/23 02:00 78.442 0.28 2012/07/23 08:25 78.186 7,167.99 176,026.52
120 USDJPY sell 2012/07/24 02:00 78.281 0.01 2012/07/24 08:25 78.316 -35 175,991.52
121 USDJPY sell 2012/07/24 02:00 78.281 0.29 2012/07/24 08:25 78.316 -1,015.01 174,976.51
122 USDJPY buy 2012/07/24 20:30 78.188 0.01 2012/07/25 03:55 78.110 -70.73 174,905.78
123 USDJPY buy 2012/07/24 20:30 78.188 0.28 2012/07/25 03:55 78.110 -1,980.44 172,925.34
124 USDJPY sell 2012/07/25 03:55 78.110 0.01 2012/07/25 08:25 78.142 -32 172,893.34
125 USDJPY sell 2012/07/25 03:55 78.110 0.27 2012/07/25 08:25 78.142 -864 172,029.34
126 USDJPY sell 2012/07/26 02:00 78.139 0.01 2012/07/26 08:25 78.195 -56 171,973.34
127 USDJPY sell 2012/07/26 02:00 78.139 0.26 2012/07/26 08:25 78.195 -1,456 170,517.34
128 USDJPY sell 2012/07/27 02:00 78.209 0.01 2012/07/27 08:25 78.236 -27 170,490.34
129 USDJPY sell 2012/07/27 02:00 78.209 0.25 2012/07/27 08:25 78.236 -675 169,815.34
130 USDJPY sell 2012/07/30 03:55 78.451 0.01 2012/07/30 08:25 78.350 101 169,916.34
131 USDJPY sell 2012/07/30 03:55 78.451 0.24 2012/07/30 08:25 78.350 2,424 172,340.34
132 USDJPY sell 2012/07/31 02:00 78.150 0.01 2012/07/31 08:25 78.228 -78 172,262.34
133 USDJPY sell 2012/07/31 02:00 78.150 0.25 2012/07/31 08:25 78.228 -1,950 170,312.34
134 USDJPY buy 2012/08/09 20:30 78.561 0.01 2012/08/10 03:55 78.582 28.27 170,340.61
135 USDJPY buy 2012/08/09 20:30 78.561 0.24 2012/08/10 03:55 78.582 678.48 171,019.09
136 USDJPY buy 2012/08/14 20:30 78.748 0.01 2012/08/15 03:55 78.847 106.27 171,125.36
137 USDJPY buy 2012/08/14 20:30 78.748 0.25 2012/08/15 03:55 78.847 2,656.75 173,782.11
138 USDJPY sell 2012/08/23 02:00 78.589 0.01 2012/08/23 08:25 78.554 35 173,817.11
139 USDJPY sell 2012/08/23 02:00 78.589 0.26 2012/08/23 08:25 78.554 910 174,727.11
140 USDJPY sell 2012/08/24 02:00 78.547 0.01 2012/08/24 08:25 78.604 -57 174,670.11
141 USDJPY sell 2012/08/24 02:00 78.547 0.27 2012/08/24 08:25 78.604 -1,539 173,131.11
142 USDJPY sell 2012/08/27 02:00 78.673 0.01 2012/08/27 08:25 78.759 -86 173,045.11
143 USDJPY sell 2012/08/27 02:00 78.673 0.26 2012/08/27 08:25 78.759 -2,236 170,809.11
144 USDJPY sell 2012/08/28 02:00 78.764 0.01 2012/08/28 08:25 78.520 244 171,053.11
145 USDJPY sell 2012/08/28 02:00 78.764 0.25 2012/08/28 08:25 78.520 6,100 177,153.11
146 USDJPY sell 2012/08/29 02:00 78.593 0.01 2012/08/29 08:25 78.584 9 177,162.11
147 USDJPY sell 2012/08/29 02:00 78.593 0.26 2012/08/29 08:25 78.584 234 177,396.11
148 USDJPY buy 2012/08/29 20:30 78.746 0.01 2012/08/30 03:55 78.663 -61.19 177,334.92
149 USDJPY buy 2012/08/29 20:30 78.746 0.27 2012/08/30 03:55 78.663 -1,652.13 175,682.79
150 USDJPY sell 2012/08/30 03:55 78.663 0.01 2012/08/30 08:25 78.620 43 175,725.79
151 USDJPY sell 2012/08/30 03:55 78.663 0.26 2012/08/30 08:25 78.620 1,118 176,843.79
152 USDJPY sell 2012/08/31 02:00 78.585 0.01 2012/08/31 08:25 78.441 144 176,987.79
153 USDJPY sell 2012/08/31 02:00 78.585 0.27 2012/08/31 08:25 78.441 3,888 180,875.79
154 USDJPY buy 2012/09/04 20:30 78.405 0.01 2012/09/05 03:55 78.502 104.27 180,980.06
155 USDJPY buy 2012/09/04 20:30 78.405 0.28 2012/09/05 03:55 78.502 2,919.55 183,899.61
156 USDJPY buy 2012/09/19 20:30 78.383 0.01 2012/09/20 03:55 78.391 29.81 183,929.42
157 USDJPY buy 2012/09/19 20:30 78.383 0.29 2012/09/20 03:55 78.391 864.49 184,793.91
158 USDJPY sell 2012/09/24 02:00 78.134 0.01 2012/09/24 08:25 78.070 64 184,857.91
159 USDJPY sell 2012/09/24 02:00 78.134 0.3 2012/09/24 08:25 78.070 1,920 186,777.91
160 USDJPY buy 2012/09/24 20:30 77.860 0.01 2012/09/25 03:55 77.839 -13.73 186,764.18
161 USDJPY buy 2012/09/24 20:30 77.860 0.31 2012/09/25 03:55 77.839 -425.63 186,338.55
162 USDJPY sell 2012/09/25 03:55 77.839 0.01 2012/09/25 08:25 77.760 79 186,417.55
163 USDJPY sell 2012/09/25 03:55 77.839 0.3 2012/09/25 08:25 77.760 2,370 188,787.55
164 USDJPY sell 2012/09/26 02:00 77.799 0.01 2012/09/26 08:25 77.756 43 188,830.55
165 USDJPY sell 2012/09/26 02:00 77.799 0.31 2012/09/26 08:25 77.756 1,333 190,163.55
166 USDJPY sell 2012/09/27 02:00 77.692 0.01 2012/09/27 08:25 77.673 19 190,182.55
167 USDJPY sell 2012/09/27 02:00 77.692 0.32 2012/09/27 08:25 77.673 608 190,790.55
168 USDJPY sell 2012/09/28 02:00 77.595 0.01 2012/09/28 08:25 77.490 105 190,895.55
169 USDJPY sell 2012/09/28 02:00 77.595 0.33 2012/09/28 08:25 77.490 3,465 194,360.55
170 USDJPY buy 2012/10/04 20:30 78.353 0.01 2012/10/05 03:55 78.559 213.27 194,573.82
171 USDJPY buy 2012/10/04 20:30 78.353 0.34 2012/10/05 03:55 78.559 7,251.18 201,825
172 USDJPY buy 2012/10/09 20:30 78.245 0.01 2012/10/10 03:55 78.276 38.27 201,863.27
173 USDJPY buy 2012/10/09 20:30 78.245 0.35 2012/10/10 03:55 78.276 1,339.45 203,202.72
174 USDJPY sell 2012/10/23 02:00 79.932 0.01 2012/10/23 08:25 79.939 -7 203,195.72
175 USDJPY sell 2012/10/23 02:00 79.932 0.36 2012/10/23 08:25 79.939 -252 202,943.72
176 USDJPY sell 2012/10/24 02:00 79.871 0.01 2012/10/24 08:25 79.798 73 203,016.72
177 USDJPY sell 2012/10/24 02:00 79.871 0.35 2012/10/24 08:25 79.798 2,555 205,571.72
178 USDJPY buy 2012/10/24 20:30 79.801 0.01 2012/10/25 03:55 79.884 104.81 205,676.53
179 USDJPY buy 2012/10/24 20:30 79.801 0.36 2012/10/25 03:55 79.884 3,773.16 209,449.69
180 USDJPY sell 2012/10/25 03:55 79.884 0.01 2012/10/25 08:25 80.060 -176 209,273.69
181 USDJPY sell 2012/10/25 03:55 79.884 0.37 2012/10/25 08:25 80.060 -6,512 202,761.69
182 USDJPY sell 2012/10/26 02:00 80.300 0.01 2012/10/26 08:25 80.092 208 202,969.69
183 USDJPY sell 2012/10/26 02:00 80.300 0.36 2012/10/26 08:25 80.092 7,488 210,457.69
184 USDJPY sell 2012/10/29 02:00 79.702 0.01 2012/10/29 08:25 79.664 38 210,495.69
185 USDJPY sell 2012/10/29 02:00 79.702 0.37 2012/10/29 08:25 79.664 1,406 211,901.69
186 USDJPY buy 2012/10/29 20:30 79.796 0.01 2012/10/30 03:55 79.867 78.27 211,979.96
187 USDJPY buy 2012/10/29 20:30 79.796 0.38 2012/10/30 03:55 79.867 2,974.26 214,954.22
188 USDJPY sell 2012/10/30 03:55 79.867 0.01 2012/10/30 08:25 79.975 -108 214,846.22
189 USDJPY sell 2012/10/30 03:55 79.867 0.39 2012/10/30 08:25 79.975 -4,212 210,634.22
190 USDJPY sell 2012/10/31 02:00 79.597 0.01 2012/10/31 08:25 79.618 -21 210,613.22
191 USDJPY sell 2012/10/31 02:00 79.597 0.38 2012/10/31 08:25 79.618 -798 209,815.22
192 USDJPY buy 2012/11/14 20:30 80.172 0.01 2012/11/15 02:55 80.239 88.81 209,904.03
193 USDJPY buy 2012/11/14 20:30 80.172 0.37 2012/11/15 02:55 80.239 3,285.97 213,190
194 USDJPY buy 2012/11/19 20:30 81.160 0.01 2012/11/20 02:55 81.372 219.27 213,409.27
195 USDJPY buy 2012/11/19 20:30 81.160 0.38 2012/11/20 02:55 81.372 8,332.26 221,741.53
196 USDJPY sell 2012/11/23 01:00 82.445 0.01 2012/11/23 07:25 82.249 196 221,937.53
197 USDJPY sell 2012/11/23 01:00 82.445 0.39 2012/11/23 07:25 82.249 7,644 229,581.53
198 USDJPY sell 2012/11/26 01:00 82.378 0.01 2012/11/26 07:25 82.361 17 229,598.53
199 USDJPY sell 2012/11/26 01:00 82.378 0.4 2012/11/26 07:25 82.361 680 230,278.53
200 USDJPY sell 2012/11/27 01:00 82.049 0.01 2012/11/27 07:25 82.240 -191 230,087.53
201 USDJPY sell 2012/11/27 01:00 82.049 0.41 2012/11/27 07:25 82.240 -7,831 222,256.53
202 USDJPY sell 2012/11/28 01:00 82.090 0.01 2012/11/28 07:25 81.834 256 222,512.53
203 USDJPY sell 2012/11/28 01:00 82.090 0.4 2012/11/28 07:25 81.834 10,240 232,752.53
204 USDJPY sell 2012/11/29 01:00 82.079 0.01 2012/11/29 07:25 82.168 -89 232,663.53
205 USDJPY sell 2012/11/29 01:00 82.079 0.41 2012/11/29 07:25 82.168 -3,649 229,014.53
206 USDJPY buy 2012/11/29 20:30 82.080 0.01 2012/11/30 02:55 82.107 34.27 229,048.8
207 USDJPY buy 2012/11/29 20:30 82.080 0.4 2012/11/30 02:55 82.107 1,370.8 230,419.6
208 USDJPY sell 2012/11/30 02:55 82.107 0.01 2012/11/30 07:25 82.440 -333 230,086.6
209 USDJPY sell 2012/11/30 02:55 82.107 0.41 2012/11/30 07:25 82.440 -13,653 216,433.6
210 USDJPY buy 2012/12/04 20:30 81.807 0.01 2012/12/05 02:55 81.895 95.27 216,528.87
211 USDJPY buy 2012/12/04 20:30 81.807 0.4 2012/12/05 02:55 81.895 3,810.8 220,339.67
